社名 | 日本酒類販売株式会社 |
---|---|
略称 | 日酒販(にっしゅはん) |
英語表記 | NIHONSHURUIHANBAI CO., LTD. |
創立 | 1949年7月1日 |
資本金 | 40億円 |
連結売上高 | 5,604億円(2020年3月期) |
単体売上高 | 5,296億円(2020年3月期) |
社長 | 田中正昭 |
社員数(単体) | 773名(2020年3月31日現在) |
本社 | 東京都中央区新川一丁目25番4号 |
事業内容 | 酒類、清涼飲料水、その他の飲料、食料品およびそれらの原材料の売買ならびに輸出入、不動産賃貸 |
組織機構 | 14支社 21支店 12営業所 42配送センター |
関係会社 | |
2020年3月期 決算報告(連結) |
|
2020年3月31日現在
売上高の推移

- ※60期より連結の売上高を表しています
売上構成比

- ※2020年3月期・連結